Выполнить проверку и наладку объёма и равномерности подачи масла всех цилиндров топливного насоса.
Проверить интервал подачи топлива и статическое состояние точек подачи топлива всех цилиндров.
340 000p.
Мощность электродвигателя | 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22кВт |
Напряжение питания | 380/220В |
Частота питания | 50/60Гц |
Класс защиты | IP54 |
Диапазон скоростей | 0-400 0rPM |
Установленный диапазон времени | 0-9999 |
Установленный диапазон температур | 0-80℃ |
Центральная высота приводного вала | 125мм |
Питание постоянным током | 12/24В |
Диаметр сцепления привода | 120мм |
Мерный стакан | 45м, 150м, 260МЛ(опция) |
Число испытываемых цилиндров | 6, 8, 12 |
13.Топливный насос | 10Л/мин |
14.Давление подачи топлива | высокое давление : 0~40 Бар, низкое давление : 0~4 Бар |
Ёмкость топливного бака | 60Л |
Манометр | низкое давление : 0~6 Бар, высокое давление : 0~60 Бар, внутреннее давление : 0~16 Бар |
Положительное и отрицательное давление | -1-2.5 |
Бар, топливный манометр | 0-10 Бар |
Мощность нагрева | 2кВт |
Диапазон управления температурой | 30-65℃ |
Габаритные размеры(длина×ширина×высота)мм | 2100×1080×1750 |
Вес нетто | 900КГ |
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.